- QINDING
- CHINA
- Cerca de 30 DIAS
- 10000 PCS POR MÊS
Pneu de borracha para máquinas agrícolas, pneu OTR
1. Destreza de direção, torque em estrela e aderência do piso
2. Desempenho anti-corte
3. Boa resistência à perfuração
Pneu de borracha para máquinas agrícolas, pneu OTR
Atuação:
Com piso profundo e paredes laterais grossas proporcionando melhor tração.
Melhor resistência ao corte e longa vida útil.
Melhor para o transporte de veículos de implementos agrícolas, escavadeiras e carregadeiras.
Padrão de piso direcional, adequado para ser usado em estradas macias, estradas enlameadas e desertos.
Detalhes do tamanho dos pneus agrícolas:
Tamanho | RP | Diâmetro total (mm) | Largura da Seção (mm) | Aro | Capacidade de carga (kg) | Pressão Inflada (kpa) | Padrão |
550-17 | 10 | 735 | 135 | 5,50F | 650 | 420 | R-1 |
600-12 | 8 | 610 | 145 | 4.50E | 405 | 250 | R-1 |
600-16 | 10 | 720 | 160 | 4.50E | 495 | 250 | R-1 |
650-16 | 8 | 765 | 180 | 5.00E | 620 | 300 | R-1 |
7,50-16 | 8 | 810 | 205 | 5,5F | 730 | 260 | R-1 |
7,50-20 | 8 | 910 | 205 | 5,5F | 860 | 260 | R-1 |
7,50-20 | 10 | 870 | 195 | 5,5F | 915 | 280 | R-1 |
8,3-20 | 12 | 860 | 195 | W7 | 705 | 230 | R-1 |
8,3-24 | 8 | 995 | 210 | W7 | 920 | 300 | R-1 |
8,3-24 | 10 | 975 | 195 | W7 | 810 | 250 | R-1 |
8,5-20 | 8 | 875 | 195 | W7 | 780 | 250 | R-1 |
9,5-20 | 8 | 950 | 240 | W8 | 955 | 280 | R-1 |
9,5-24 | 8 | 1050 | 240 | W8 | 1110 | 280 | R-1 |
9,5-24 | 10 | 1100 | 220 | W8 | 1200 | 300 | R-1 |
11.2-24 | 8 | 1105 | 285 | W10 | 1225 | 240 | R-1 |
11.2-28 | 8 | 1205 | 285 | W10 | 1305 | 240 | R-1 |
11-32 | 8 | 1460 | 305 | W10 | 1080 | 160 | R-1 |
12,4-24 | 8 | 1160 | 315 | W11 | 1415 | 230 | R-1 |
12,4-28 | 8 | 1260 | 315 | W11 | 1510 | 230 | R-1 |
12-38 | 10 | 1575 | 330 | W11 | 1800 | 220 | R-1 |
13,6-24 | 8 | 1210 | 345 | W12 | 1545 | 200 | R-1 |
13,6-28 | 8 | 1310 | 345 | W12 | 1645 | 200 | R-1 |
14,9-24 | 8 | 1265 | 378 | W13 | 1760 | 180 | R-1 |
14,9-28 | 8 | 1365 | 378 | W13 | 1880 | 180 | R-1 |
14,9-30 | 10 | 1415 | 378 | W13 | 2190 | 230 | R-1 |
15,5-38 | 8 | 1570 | 395 | W14 | 2060 | 180 | R-1 |
16,9-28 | 8 | 1435 | 430 | W15L | 2175 | 170 | R-1 |
16,9-30 | 8 | 1485 | 430 | W15L | 2245 | 170 | R-1 |
16,9-34 | 10 | 1585 | 430 | W15L | 2605 | 200 | R-1 |
18,4-30 | 10 | 1550 | 467 | W16L | 2815 | 180 | R-1 |
18,4-34 | 10 | 1655 | 467 | W16L | 2990 | 180 | R-1 |
18,4-38 | 10 | 1755 | 467 | W16L | 3165 | 180 | R-1 |
20,8-38 | 10 | 1835 | 528 | W18L | 4000 | 200 | R-1 |
Embalagem e expedição doPneu de borracha para máquinas agrícolas, pneu OTR
>>>Contate-Nos
Jasão ---------------- Gerente de comércio QINDING MÁQUINAS E FERRAMENTAS (SHANDONG) CO., LTD. Adicionar: Nº 100, Lingong Road, Linyi City, Província de Shandong, China Móvel: 86-156 1068 8056 |