- QINDING
- SHANDONG, CHINA
- Cerca de 10 dias
- 100000PCS POR MÊS
Rolamentos de Rolos Cilíndricos EW And EM Series
1: Capaz de acomodar o desalinhamento
2: Adequado para altas cargas axiais e algumas radiais
3: classificações de velocidade relativamente altas
4: Tipo: YM (CA, CAM, EAS), YMB, MB, CJ (CD CD RH), E (E1)
5: Exemplos de aplicação: eixos verticais pesados, máquinas de moldagem por injeção, etc.
0,23
2,94,4
2,9
21314 CK
2,1
0,23
2,9
4,4
2,9 | 21315 C W33 | 2,1 | 0,23 | 2,9 | 4,4 | 2,9 | 21315 CK W33 | 3,5 | 2,1 | 0,23 | 2,9 | 4,4 | 2,9 |
40 | 90 | 23 | 21316 C W33 | 99 | 4,25 | 2,1 | 21316 CA | 120 | 2,1 | 4500 | 6000 | 0,23 | 2,9 |
40 | 90 | 23 | 4,4 | 99 | 120 | 4500 | 6000 | 2,9 | |||||
40 | 90 | 23 | 21316 CK W33 | 99 | 4,2 | 0,22 | 4,5 | 120 | 2,9 | 4500 | 6000 | 21317 C | 5,1 |
40 | 90 | 23 | 21317 CA | 99 | 0,22 | 4,5 | 2,9 | 120 | 21317 CK | 4500 | 6000 | 0,22 | 4,5 |
45 | 100 | 25 | 2,9 | 120 | 21318 C | 5,8 | 21318 CA | 135 | 0,22 | 4000 | 5300 | 4,5 | 2,9 |
45 | 100 | 25 | 21318 CK | 120 | 135 | 4000 | 5300 | 5,7 | |||||
45 | 100 | 25 | 0,22 | 120 | 4,5 | 21319 CA | 7,43 | 135 | 0,22 | 4000 | 5300 | 3,1 | 4,6 |
45 | 100 | 25 | 21319 MB | 120 | 7,15 | 0,22 | 3,1 | 135 | 4,6 | 4000 | 5300 | 21319 MBK | 0,22 |
50 | 110 | 27 | 2 | 120 | 3,1 | 4,7 | 3,1 | 130 | 21320 CA | 3600 | 4800 | 9,07 | 0,22 |
50 | 110 | 27 | 2 | 120 | 130 | 3600 | 4800 | 3,1 | |||||
50 | 110 | 27 | 2 | 120 | 4,7 | 3,1 | 21320 MB | 130 | 8,8 | 3600 | 4800 | 0,22 | 3,1 |
50 | 110 | 27 | 2 | 120 | 4,7 | 3,1 | 21320 MBK | 130 | 8,3 | 3600 | 4800 | 2,1 | 21322 CA |
55 | 120 | 29 | 2 | 135 | 0,21 | 3,2 | 4,8 | 155 | 3,2 | 3200 | 4300 | 21322 MBK | 11,7 |
55 | 120 | 29 | 2 | 135 | 155 | 3200 | 4300 | Embalagem | |||||
55 | 120 | 29 | 2 | 135 | 1. Embalagem industrial: saco de plástico + papel kraft + caixa ou madeira; tubo de plástico + caixa | 2. Comercial embalagem: 1 pc / saco de plástico + caixa de cor + caixa | 3. De acordo com os requisitos aduaneiros | 155 | Nosso serviço | 3200 | 4300 | 1. Nós somos um fabricante de produção de rolamentos para mais de 20 anos de experiência no produto. | 2. A maquinaria a mais avançada e uma equipe restrita do controle da qualidade |
60 | 130 | 31 | Serviço de entrega 3.On-time. | 150 | 4. Aceitar a produção não padronizada de acordo com a exigência de clientes. | 5. Alto nível de desempenho, qualidade, de todos os equipamentos e serviços. | 6.Promptibilidade no suporte técnico antes e depois da venda. | 180 | 7. Do OEM para nossos clientes. | 3000 | 4000 | Serviço pós-venda: | estamos sempre aqui para ajudá-lo quando há algo errado com rolamentos baseados em |
60 | 130 | 31 | nossos mais de 20 anos de experiência equipe de trabalho. Devolva as soluções o mais rápido possível. | 150 | 180 | 3000 | 4000 | Perguntas frequentes | |||||
60 | 130 | 31 | Q: | 150 | Quanto tempo é o seu tempo de entrega? | A: Geralmente é de 5-10 dias se os bens estão em estoque. ou é 15-20 dias se os bens não estão em estoque, isso é de acordo com a quantidade. | Q: você fornece amostras? é grátis ou extra? | 180 | R: Sim, nós poderíamos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagar o custo do frete. | 3000 | 4000 | Q: | Você poderia aceitar OEM e personalizar? |
65 | 140 | 33 | A: SIM, nós podemos personalizar para você de acordo com a amostra ou o desenho | 220 | Q: você é empresa de fábrica ou empresa de comércio? | A: Nós temos nossa própria fábrica, nosso tipo é fábrica + comércio. | Q: você poderia oferecer serviço porta a porta? | 290 | R: Sim, por expresso (DHL, FEDEX, TNT, EMS, 4-10 dias para a sua cidade.) | 2800 | 3800 | Sobre nós | ROLAMENTO LVG |
65 | 140 | 33 | é o profissional de rolamentos de esferas e rolamentos na cidade natal de rolamentos - Linqing City, | 220 | 290 | 2800 | 3800 | que é a subsidiária integral do QINDING GROUP. | |||||
65 | 140 | 33 | Nossa fábrica de rolamentos criada no ano de 2000, agora tem três fábricas para a fabricação de rolamentos. | 220 | Temos muito rigoroso controle de qualidade durante o processo de fabricação, também tem uma produção em série completa | gerenciamento de qualidade de matéria-prima, tratamento térmico, retificação, limpeza de superfícies, montagem e embalagem. | produtos relacionados | 290 | Rolamento de rolo esférico profundo do rolamento de rolo do atarraxamento do rolamento de esferas do sulco | 2800 | 3800 | Rolamento de rolo cilíndrico do rolamento de esferas da confiança do rolamento do bloco de descanso | 2.4 |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 250 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 310 | 2.9 | 2600 | 3400 | 21314 C | |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 250 | 310 | 2600 | 3400 | 21314 CA | 4.35 | ||||
70 | 150 | 35 | 2.1 | 250 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 310 | 2.9 | 2600 | 3400 | 21314 CK | 3 |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 280 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 360 | 2.9 | 2400 | 3200 | 21315 C W33 | |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 280 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 360 | 2.9 | 2400 | 3200 | 21315 CK W33 | 3.5 |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 310 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 400 | 2.9 | 2200 | 3000 | 21316 C W33 | 4.25 |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 310 | 400 | 2200 | 3000 | 21316 CA | |||||
80 | 170 | 39 | 2.1 | 310 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 400 | 2.9 | 2200 | 3000 | 21316 CK W33 | 4.2 |
85 | 180 | 41 | 3 | 350 | 0.22 | 3 | 4.5 | 450 | 2.9 | 2200 | 2800 | 21317 C | 5.1 |
85 | 180 | 41 | 3 | 350 | 450 | 2200 | 2800 | 21317 CA | |||||
85 | 180 | 41 | 3 | 350 | 0.22 | 3 | 4.5 | 450 | 2.9 | 2200 | 2800 | 21317 CK | 5 |
90 | 190 | 43 | 3 | 385 | 0.22 | 3 | 4.5 | 510 | 2.9 | 2200 | 2800 | 21318 C | 5.8 |
90 | 190 | 43 | 3 | 385 | 510 | 2200 | 2800 | 21318 CA | |||||
90 | 190 | 43 | 3 | 385 | 0.22 | 3 | 4.5 | 510 | 2.9 | 2200 | 2800 | 21318 CK | 5.7 |
95 | 200 | 45 | 3 | 420 | 0.22 | 3 | 4.5 | 580 | 3 | 2000 | 2600 | 21319 CA | 7.43 |
95 | 200 | 45 | 3 | 385 | 0.22 | 3.1 | 4.6 | 530 | 3 | 1800 | 2400 | 21319 MB | 7.15 |
95 | 200 | 45 | 3 | 385 | 0.22 | 3.1 | 4.6 | 530 | 3 | 1800 | 2400 | 21319 MBK | 7 |
100 | 215 | 47 | 3 | 460 | 0.22 | 3.1 | 4.7 | 640 | 3.1 | 1800 | 2400 | 21320 CA | 9.07 |
100 | 215 | 47 | 3 | 425 | 0.22 | 3.1 | 4.7 | 580 | 3.1 | 1700 | 2200 | 21320 MB | 8.8 |
100 | 215 | 47 | 3 | 425 | 0.22 | 3.1 | 4.7 | 580 | 3.1 | 1700 | 2200 | 21320 MBK | 8.3 |
110 | 240 | 698 | 2.1 | 570 | 690 | 1200 | 1600 | 21322 CA | |||||
110 | 240 | 50 | 3 | 510 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 690 | 3.2 | 1500 | 2000 | 21322 MBK | 11.7 |
Packing
1. Industrial packaging: plastic bag + kraft paper + carton or wooden ; plastic tube + carton
2. Commercial packing: 1pc/plastic bag + color box + carton
3. According to customs' requirements
Our Service
1.We are a manufacturer of producing bearing for more than 20 years of experience in product.
2.The Most advanced machinery and a strict quality control team.
3.On-time delivery service.
4.Accept non-standard production according to customers' requirement.
5.High level of performance, quality, of all equipment and service.
6.Promptness in technical support pre- and after sales.
7.Do OEM for our customers.
After-sale Service:
we are always for here to help you when there is something wrong with bearings based on
our more than 20 years experience work team. Give back the solutions as soon as possible .
FAQ
Q:How long is your delivery time?
A:Generally it is 5-10 days if the goods are in stock. or it is 15-20 days if the goods are not in stock, it is according to quantity.
Q:Do you provide samples ? is it free or extra ?
A: Yes, we could offer the sample for free charge but do not pay the cost of freight.
Q:Could you accept OEM and customize?
A:YES,we can customize for you according to sample or drawing.
Q:Is you company factory or Trade Company?
A:We have our own factory ;our type is factory +trade.
Q:Could you offer door to door service?
A:Yes,by express(DHL,FEDEX,TNT,EMS,4-10 days to your city.)
About US
LVG BEARING is the professional ball & roller bearings in the hometown of bearings -- Linqing City,
which is the wholly-owned subsidiary of QINDING GROUP.
Our bearing factory established in the year of 2000, right now has three factories for the bearing manufacturing.
We have very strict quality control during the manufacturing process, also have a full series production
management of raw material quality, heat treatment, grinding, surface cleaning, assembling and packing.
Related Products
Deep Groove Ball Bearing Taper Roller Bearing Spherical Roller Bearing
Pillow Block Bearing Trust Ball Bearing Cylindrical Roller Bearing